N3 – Playoffs à Genève !
Retrouvez tous les résultats de la poule playoffs N3 qui se déroulera les 12 et 13 mai prochain à la Queue d’Arve !
Classement PO 2018 – Genève
Pos | Équipe | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 21 | 9 | 12 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 12 | 9 | 3 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 21 | -13 |
Defenseur
Joueur | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Attaquant
Joueur | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Calendrier PO 2018
![]() ![]() 2 - 4Playoffs 2018
Geneva Jets vs St Orens |
![]() ![]() 8 - 4Playoffs 2018
Valence vs Limoges |
![]() ![]() 7 - 4Playoffs 2018
Limoges vs Geneva Jets |
![]() ![]() 3 - 3Playoffs 2018
Valence vs St Orens |
![]() ![]() 5 - 4Playoffs 2018
St Orens vs Limoges |
![]() ![]() 2 - 10Playoffs 2018
Geneva Jets vs Valence |