![]() ![]() |
Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
25 février 2018 | 15 h 00 min | Régionale | 2017 - 2018 |
Résultats
Équipe | 1st | 2nd | T | Résultat |
---|---|---|---|---|
Villard Bonnot R | 0 | 0 | 0 | Loss |
Geneva Jets | 6 | 6 | 12 | Win |
Villard Bonnot R
Position | G | A | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Geneva Jets
# | Joueur | Position | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|
13 | Jérémy Vuille | Attaquant | 2 | 0 | 0 |
14 | Robin Lenggenhager | Attaquant | 1 | 1 | 0 |
22 | Benjamin Coppel | Defenseur | 1 | 2 | 0 |
24 | Kevin Lüsher | Attaquant | 5 | 2 | 0 |
33 | Clément Lasserre | Attaquant | 1 | 1 | 0 |
37 | Anthony Garcia | Defenseur | 0 | 0 | 0 |
45 | Stéphane Kaczorowski | Defenseur | 1 | 0 | 0 |
50 | Florian Lardilleux | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
51 | Julien Lardilleux | Attaquant | 1 | 1 | 0 |
55 | Daniel Courvoisier | Attaquant | 0 | 1 | 0 |
97 | Rémy Ulrich | Goalie | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 8 | 0 |
Live
0 - 1215 h 00 min
Villard Bonnot R
Geneva Jets