![]() ![]() |
Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
28 octobre 2017 | 18 h 00 min | Nationale 3 | 2017 - 2018 |
Résultats
Équipe | 1st | 2nd | T | Résultat |
---|---|---|---|---|
Besançon | 5 | 3 | 8 | Win |
Geneva Jets | 0 | 3 | 3 | Loss |
Besançon
Position | G | A | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Geneva Jets
# | Joueur | Position | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|
2 | Ricardo Da Palma | Defenseur | 1 | 0 | 0 |
3 | Charles Gueriteaux | Attaquant | 0 | 1 | 0 |
4 | Laurent Fuchs | Defenseur | 1 | 0 | 0 |
5 | Maxence Joly | Defenseur | 0 | 0 | 2 |
7 | Benjamin Donnet | Attaquant | 1 | 0 | 2 |
8 | François Mestralet | Goalie | 0 | 0 | 10 |
9 | Clément Lasserre | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
24 | Kevin Lüsher | Attaquant | 0 | 0 | 12 |
27 | Raul Bogajo | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
40 | Patrick Brunet | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
45 | Stéphane Kaczorowski | Defenseur | 0 | 0 | 0 |
75 | Benjamin Prost | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
77 | José Ferreira | Attaquant | 0 | 1 | 4 |
Total | 3 | 2 | 30 |
Live
8 - 318 h 00 min
Besançon
Geneva Jets