![]() ![]() |
Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
2 décembre 2018 | 13 h 30 min | Nationale 4 | 2018 - 2019 |
Lieu
Lyon |
---|
Résultats
Équipe | 1st | 2nd | T | Résultat |
---|---|---|---|---|
Marcy | 2 | 6 | 8 | Win |
Geneva Jets | 3 | 2 | 5 | Loss |
Marcy
Position | G | A | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Geneva Jets
# | Joueur | Position | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Romain Favre | Attaquant | 3 | 0 | 2 | |
7 | Benjamin Donnet | Attaquant | 2 | 0 | 2 |
9 | Alexandre Caterino | Defenseur | 0 | 0 | 0 |
10 | Juan Savard | Defenseur | 0 | 0 | 0 |
20 | Clément Lasserre | Attaquant | 0 | 0 | 2 |
25 | Adrien Puiyraimond | Attaquant | 0 | 1 | 0 |
55 | Daniel Courvoisier | Attaquant | 0 | 0 | 2 |
88 | Steve Pascucci | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
31 | Maxime Richier | Goalie | 0 | 0 | 0 |
45 | Stéphane Kaczorowski | Defenseur | 0 | 1 | 0 |
57 | Charles Gueriteaux | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 2 | 8 |
Live
8 - 513 h 30 min
Marcy
Geneva Jets