![]() ![]() |
Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
10 février 2018 | 13 h 51 min | Nationale 3 | 2017 - 2018 |
Résultats
Équipe | 1st | 2nd | OT | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Geneva Jets | 2 | 2 | — | 4 | Overtime loss |
Seynod | 0 | 4 | 1 | 5 | Win |
Geneva Jets
# | Joueur | Position | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olivier Duffayet | Goalie | 0 | 0 | 0 |
2 | Ricardo Da Palma | Defenseur | 0 | 0 | 0 |
4 | Laurent Fuchs | Defenseur | 1 | 0 | 2 |
7 | Benjamin Donnet | Attaquant | 1 | 1 | 4 |
9 | Mathieu Salamand | Defenseur | 0 | 2 | 0 |
33 | Clément Lasserre | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
39 | Elias Guardiola | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
75 | Benjamin Prost | Attaquant | 1 | 0 | 2 |
77 | José Ferreira | Attaquant | 1 | 0 | 0 |
88 | Steve Pascucci | Attaquant | 0 | 0 | 2 |
32 | Thomas Francoise | Defenseur | 0 | 1 | 0 |
Total | 4 | 4 | 10 |
Seynod
Position | G | A | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Live
4 - 513 h 51 min
Geneva Jets
Seynod