![]() ![]() |
Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
2 juin 2018 | 8 h 00 min | Geneva Cup | 2017 - 2018 |
Résultats
Équipe | 1st | 2nd | T | Résultat |
---|---|---|---|---|
HC Plan les Ouattes | 0 | 7 | 7 | Win |
Geneva Jets | 4 | 2 | 6 | Loss |
HC Plan les Ouattes
Position | G | A | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Geneva Jets
# | Joueur | Position | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Ioan Caltun | Attaquant | 0 | 1 | 0 | |
1 | Laurent Gonthier | Defenseur | 1 | 0 | 0 |
2 | Ricardo Da Palma | Defenseur | 0 | 0 | 0 |
3 | Charles Gueriteaux | Attaquant | 1 | 1 | 0 |
5 | Maxence Joly | Defenseur | 0 | 0 | 0 |
10 | Juan Savard | Attaquant | 0 | 0 | 0 |
19 | Laurent Pechere | Attaquant | 1 | 1 | 0 |
25 | Adrien Puiyraimond | Defenseur | 1 | 2 | 0 |
27 | Raul Bogajo | Attaquant | 1 | 0 | 0 |
33 | Grégory Guignet | Goalie | 0 | 0 | 0 |
77 | José Ferreira | Attaquant | 0 | 3 | 0 |
54 | Steve Guignet | Attaquant | 1 | 0 | 0 |
Total | 6 | 8 | 0 |
Live
7 - 68 h 00 min
HC Plan les Ouattes
Geneva Jets